Initial Aqua Comfort 5-58 Yatay Tanklı Sessiz Hidrofor
Teslimat Kapsamı:
Initial SPS Silence pompa
Yatay tip genleşme tankı 50 lt.
Basınç şalteri
Seviye Flatörü 5 m (fişli)
Valfstop Çekvalf 1″
Malzeme:
Çark Noryl
Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
Motor Gövdesi Alüminyum
Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR
Tank gövdesi DC04
Tank flanşı S235 JR
Tank membranı EPDM/Butyl (DIN 4807’ye uygun)
Teknik Bilgiler
Akışkan sıcaklığı -10 ila +40 °C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
Maks. emme yüksekliği 7 m
Tank membran dayanım sıcaklığı -10 … 70°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Kuru hava
Hidrofor ses seviyesi 56 dB(A)
Uygulama
Su temini
Püskürtme
Sulama
Kuyulardan su pompalama
| Model | Bağlantı Ölçüleri | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H | Ağırlık (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | DNM | (mm) | ||||||||||
| Initial AQUA Comfort 5-58 | 1″ | 1″ | 181 | 162 | 600 | 340 | 275 | 10 | 138,3 | 586 | 735 | 18,5 |
| Initial AQUA Comfort 6-58 | 1″ | 1″ | 181 | 162 | 600 | 340 | 275 | 10 | 138,3 | 586 | 755 | 21,6 |
| Initial AQUA Comfort 5-100 | 1″ | 1″ | 181 | 162 | 600 | 340 | 275 | 10 | 138,3 | 586 | 755 | 21.4 |
| Initial AQUA Comfort 6-100 | 1″ | 1″ | 200 | 294 | 750 | 340 | 275 | 10 | 138,3 | 650 | 819 | 27.4 |








